“ BIRO PELEYANAN KASET ”
| tgl | keterangan | reff | debet | keredit | |
| bln | no | ||||
| april | 1 | kas | 10000000 | ||
| modal | 10000000 | ||||
| 1 | beben sewa | 1500000 | |||
| kas | 1500000 | ||||
| 2 | perlengkapan | 3000000 | |||
| kas | 3000000 | ||||
| 3 | beli set vidio | 1200000 | |||
| kas | 1200000 | ||||
| 7 | perlengkapan | 500000 | |||
| utang | 500000 | ||||
| 7 | kas | 1500000 | |||
| pendapatan | 1500000 | ||||
| 8 | beben iklan | 3000000 | |||
| kas | 3000000 | ||||
| 10 | beben gaji | 150000 | |||
| kas | 150000 | ||||
| 12 | bayar utang | 250000 | |||
| kas | 250000 | ||||
| 13 | perlengkapan | 1800000 | |||
| utang | 1800000 | ||||
| 14 | kas | 1300000 | |||
| pendapatan | 1300000 | ||||
| 15 | piutang | 1200000 | |||
| pendapatan | 1200000 | ||||
| 18 | beben listrik | 400000 | |||
| kas | 400000 | ||||
| 20 | kas | 900000 | |||
| piutang | 900000 | ||||
| 21 | kas | 1200000 | |||
| pendapatan | 1200000 | ||||
| 22 | perive | 500000 | |||
| kas | 500000 | ||||
| 25 | beben gaji | 150000 | |||
| kas | 150000 | ||||
| 26 | piutang | 850000 | |||
| pendapatan | 850000 | ||||
| 26 | utang | 500000 | |||
| kas | 500000 | ||||
| 28 | ivetaris kantor | 300000 | |||
| kas | 300000 | ||||
| 28 | kas | 1100000 | |||
| pendapatan | 1100000 | ||||
| 30 | beben gaji | 180000 | |||
| kas | 180000 | ||||
| total | 28780000 | 28780000 | |||
Nama akun : kas no 101
| TANGGAL | KETERANGAN | REFF | DEBET | KEREDIT | SALDO | ||
| BLN | NO | DEBET | KEREDIT | ||||
| april | 1 | MENCATAT MODAL | 100000000 | 10000000 | |||
| 1 | SEWA TOKO | 1500000 | 8500000 | ||||
| 2 | KASET VIDIO | 300000 | 5500000 | ||||
| 3 | MEMBELI PERLENKAPAN | 1200000 | 4300000 | ||||
| 7 | MENERIMA PENDAPATAN | 5800000 | |||||
| 8 | MEMBAYAR IKLAN | 3000000 | 5500000 | ||||
| 10 | MEMBAYAR GAJI | 150000 | 5350000 | ||||
| 12 | MEMBAYAR HUTANG | 250000 | 5100000 | ||||
| 14 | MENERIMA PENDAPATAN | 1300000 | 6400000 | ||||
| 18 | BEBEN LISTRIK TELPON DLL | 400000 | 6000000 | ||||
| 20 | PIUTANG | 900000 | 6900000 | ||||
| 21 | MENERIMA PANDAPATAN | 1200000 | 8100000 | ||||
| 22 | PERIVE | 500000 | 7600000 | ||||
| 25 | BEBEN GAJI | 150000 | 7450000 | ||||
| 26 | BAYAR HUTANG | 500000 | 6950000 | ||||
| 28 | INVESTSI KANTOR | 300000 | 6650000 | ||||
| 28 | PENDAPATAN | 1100000 | 7750000 | ||||
| 30 | BEBEN GAJI | 180000 | 7570000 | ||||
Nama akun : piutang no 102
| TANGGAL | KETERANGAN | REFF | DEBET | KEREDIT | SALDO | ||
| BLN | NO | DEBET | KEREDIT | ||||
| april | 15 | menerima pendapatan | 1200000 | 1200000 | |||
| 20 | menerima pendapatan | 900000 | 2100000 | ||||
| 26 | menerima pendapatan | 850000 | 1250000 | ||||
Nama akun : perlengkapan kantor no 103
| TANGGAL | KETERANGAN | REFF | DEBET | KEREDIT | SALDO | ||
| BLN | NO | DEBET | KEREDIT | ||||
| april | 7 | perlengkapan kantor | 500000 | 500000 | |||
Nama akun: sewa took no 104
| TANGGAL | KETERANGAN | REFF | DEBET | KEREDIT | SALDO | ||
| BLN | NO | DEBET | KEREDIT | ||||
| april | 1 | sewa toko | 1500000 | 1500000 | |||
Nama akun: kaset video no 105
| TANGGAL | KETERANGAN | REFF | DEBET | KEREDIT | SALDO | ||
| BLN | NO | DEBET | KEREDIT | ||||
| april | 2 | kaset vidio | 3000000 | 3000000 | |||
| 13 | kaset vidio | 1800000 | 4800000 | ||||
Nama akun: televise radio no 110
| TANGGAL | KETERANGAN | REFF | DEBET | KEREDIT | SALDO | ||
| BLN | NO | DEBET | KEREDIT | ||||
| april | 3 | 1 set vidio | 1200000 | 1200000 | |||
Inventaris kantor no 120
| TANGGAL | KETERANGAN | REFF | DEBET | KEREDIT | SALDO | ||
| BLN | NO | DEBET | KEREDIT | ||||
| april | 28 | inventaris kantor | 300000 | 300000 | |||
Utang no 201
| TANGGAL | KETERANGAN | REFF | DEBET | KEREDIT | SALDO | ||
| BLN | NO | DEBET | KEREDIT | ||||
| april | 7 | perlengkapan | 500000 | 500000 | |||
| 12 | bayar utang | 250000 | 250000 | ||||
| 13 | kaset vidio | 1800000 | 2050000 | ||||
| 26 | bayar utang | 500000 | 1550000 | ||||
Modal no 301
| TANGGAL | KETERANGAN | REFF | DEBET | KEREDIT | SALDO | ||
| BLN | NO | DEBET | KEREDIT | ||||
| april | 1 | mencatat modal | 10000000 | 10000000 | |||
Prive no 302
| TANGGAL | KETERANGAN | REFF | DEBET | KEREDIT | SALDO | ||
| BLN | NO | DEBET | KEREDIT | ||||
| april | 22 | prive | 500000 | 500000 | |||
Pendapatan sewa no 401
| TANGGAL | KETERANGAN | REFF | DEBET | KEREDIT | SALDO | ||
| BLN | NO | DEBET | KEREDIT | ||||
| april | 7 | Menerima pendapatan | 1500000 | 1500000 | |||
| 14 | Menerima pendapatan | 1300000 | 2800000 | ||||
| 21 | Menerima pendapatan | 1200000 | 4000000 | ||||
| 28 | Menerima pendapatan | 1100000 | 5100000 | ||||
Beban iklan no 501
| TANGGAL | KETERANGAN | REFF | DEBET | KEREDIT | SALDO | ||
| BLN | NO | DEBET | KEREDIT | ||||
| april | 8 | beban iklan | 300000 | 300000 | |||
Beban gaji no 502
| TANGGAL | KETERANGAN | REFF | DEBET | KEREDIT | SALDO | ||
| BLN | NO | DEBET | KEREDIT | ||||
| april | 10 | beban gaji | 150000 | 150000 | |||
| 25 | beban gaji | 150000 | 300000 | ||||
| 30 | beban gaji | 180000 | 480000 | ||||
Beban air, listrik, telpon no 503
| TANGGAL | KETERANGAN | REFF | DEBET | KEREDIT | SALDO | ||
| BLN | NO | DEBET | KEREDIT | ||||
| april | 18 | beben air, dll | 400000 | 400000 | |||
Pendapatan jasa no 401
| TANGGAL | KETERANGAN | REFF | DEBET | KEREDIT | SALDO | ||
| BLN | NO | DEBET | KEREDIT | ||||
| april | 15 | menerima pendapatan | 1200000 | 1200000 | |||
| 26 | menerima pendapatan | 850000 | 2050000 | ||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar